Parameter
Modelo | LX62TU Fiber laser cutting machine |
Lugar ng Trabaho | 20-220mm diameter, 6m haba tube processing |
Lakas ng Laser | 3000W |
Laser Generator | MAX |
Haba ng Laser Wave | 1064nm |
Pinakamataas na Idle Running Speed | 80r/min |
Pinakamataas na acceleration | 0.8G |
Katumpakan ng Posisyon | ±0.02mm/m |
Ulitin ang Katumpakan ng Posisyon | ±0.01mm/m |
Kapal ng Pagputol | ≤18mm Carbon steel; ≤10mm Hindi kinakalawang na asero |
Sistema ng Kontrol | Bochu FSCUT 5000B |
Uri ng Posisyon | pulang tuldok |
Pagkonsumo ng kuryente | ≤21 KW |
Gumagana Boltahe | 380V /50Hz |
Pantulong na Gas | oxygen, nitrogen, hangin |
Buhay ng pagtatrabaho ng fiber module | Higit sa 100,000 oras |
Fiber laser cutting ulo | Raytools BM110 |
Sistema ng Paglamig | S&A/Tongfei/Hanli pang-industriya na water chiller |
Kapaligiran sa Trabaho | 0-45°C, Halumigmig 45-85% |
Oras ng paghahatid | 20-25 araw ng trabaho (Ayon sa aktwal na panahon) |
Pangunahing Bahagi
Frame ng mabigat na tungkulin ng makina
Upang i-optimize ang disenyo ng sectional welding lathe bed Lathe bed sa gitna ng reinforcing bar
Pinapabuti ang katatagan ng lathe bed
Pigilan ang pagpapapangit ng lathe bed
Pneumatic chuck
May hawak na mga tubo na may iba't ibang hugis.
Kung ikukumpara sa mga ordinaryong chuck, ang kahusayan sa trabaho ay nadagdagan ng 20% -30%, walang mga consumable.
Maaaring hawakan ang parehong square at round tube diameter sa loob ng 220mm.
Follow-up bracket
Ang suporta ay maaaring ilipat pataas at pababa sa pag-ikot ng pipe upang matiyak na ang suporta ay sumusuporta sa pipe at maiwasan ang pipe mula sa pag-ugoy pataas at pababa upang maging sanhi ng pagputol deviation
Italy WKTe/PEK riles
Ang pagsusuot ng rolling guide ay napakaliit, maaaring mapanatili ang katumpakan sa loob ng mahabang panahon.
Ang friction ay napakaliit, ang pagkawala ng kuryente ay maliit; ang init na nabuo sa panahon ng operasyon ay napakaliit, at maaari itong tumakbo sa mataas na bilis.