Bilang isang nagagamit na bahagi ng makinang panlinis, ang proteksiyon na lente ay may buhay na humigit-kumulang 500 oras. Maaari kang pumili ng ilang proteksiyon na lente bilang opsyon kapag binili mo ang makina.
Wika ng suporta para sa makinang panlinis ng laser:Tsino (Pinasimple/tradisyonal), Ingles, Hapon, Koreano, Ruso, Espanyol, Griyego at Pranses.
Numero ng Modelo:LXC-100W
Oras ng pangunguna:3-10 araw ng trabaho
Termino ng Pagbabayad:T/T: Katiyakan sa kalakalan ng Alibaba; West Union; Payple; L/C.
Laki ng Makina:700*580*400mm
Timbang ng makina:40KG (Tungkol sa)
Tatak:LXSHOW
Garantiya:2 taon
Pagpapadala:Sa pamamagitan ng dagat/Sa pamamagitan ng himpapawid/Sa pamamagitan ng tren
| Katangian ng Uri ng Laser | LXC-100W | |
| M² | <2 | |
| Haba ng Kable ng Paghahatid | m | 5 |
| Karaniwang Lakas ng Output | W | >100 |
| Pinakamataas na Enerhiya ng Pulso | mJ | 1.5 |
| Saklaw ng Dalas ng Pulso | kHz | 1-4000 |
| Lapad ng Pulso | ns | 2-500 |
| Kawalang-tatag ng Lakas ng Output | % | <5 |
| Paraan ng Pagpapalamig | Pinalamig ng hangin | |
| Boltahe ng Suplay ng Kuryente | V | 48V |
| Pagkonsumo ng Kuryente | W | <400 |
| Kinakailangan sa kasalukuyang suplay ng kuryente | A | >8 |
| Sentral na Haba ng Daloy | nm | 1064 |
| Bandwidth ng Emisyon(FWHM)@3dB | nm | <15 |
| Polarisasyon | Random | |
| Proteksyon laban sa repleksyon | Oo | |
| Diametro ng Output Beam | mm | 4.0±0.5,7.5±0.5(Napapasadyang) |
| Saklaw ng Pag-tune ng Lakas ng Output | % | 0~100 |
| Saklaw ng Temperatura ng Nakapaligid | ℃ | 0~40 |
| Saklaw ng Temperatura ng Imbakan | ℃ | -10~60 |
| Mga Dimensyon | mm | 617*469*291 |
| Timbang | Kg | 28 |
Ang Portable Fiber Laser cleaning machine para sa Pag-alis ng Kalawang ay kayang tanggalin ang resin sa ibabaw ng bagay, pintura, polusyon sa langis, mantsa, dumi, kalawang, mga patong, at mga patong na oxide na malawakang ginagamit sa industriya, na sumasaklaw sa mga barko, pagkukumpuni ng singaw, mga hulmahan ng goma, mga high-end na makinarya, riles at pangangalaga sa kapaligiran.